HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Onahama (Fukushima)

31 May (Sunday) High Low Precip 1 Jun (Monday) High Low Precip
Clear 17° 11° 20% Clear 19° 12° 20%
High Low Precip High Low Precip
17° 11° 20% 19° 12° 20%
High Low Precip
31 May (Sunday) 100 Clear 17° 11° 20%
1 Jun (Monday) 100 Clear 19° 12° 20%
2 Jun (Tuesday) 101 Partly cloudy 18° 13° 30%
3 Jun (Wednesday) 201 Mostly cloudy 18° 11° 30%
4 Jun (Thursday) 200 Cloudy 13° 30%
5 Jun (Friday) 200 Cloudy 12° 40%
6 Jun (Saturday) 200 Cloudy 11° 40%
7 Jun (Sunday) 200 Cloudy 12° 40%
8 Jun (Monday) 200 Cloudy 12° 40%
9 Jun (Tuesday) 302 Showers throughout the day 12° 90%

Monthly Trends

Onahama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages