HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug

호쿠리쿠 신에쓰 지방

2 Aug (일요일) 3 Aug (월요일)
지역 강수량 강수량
니가타 29° 26° 70% 31° 24° 40%
나가오카 32° 26° 70% 33° 26° 40%
다카다 30° 25° 90% 31° 23° 40%
아이카와 35° 26° 30% 33° 26° 90%
도야마 35° 26° 30% 33° 26° 90%
후시키 23° 15° 0% 25° 16° 20%
가나자와 33° 26° 20% 33° 26° 40%
와지마 32° 25° 30% 32° 24° 20%
후쿠이 34° 26° 20% 33° 26° 40%
쓰루가 33° 27° 40% 33° 26° 40%
나가노 35° 24° 30% 33° 24° 40%
마쓰모토 35° 23° 50% 32° 23° 40%
이다 36° 23° 50% 31° 24° 90%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages