HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

이다 (나가노)

16 Jan (금요일) 강수량 17 Jan (토요일) 강수량
눈이나 비 온 뒤 맑음 14° 70% 맑음 13° 10%
강수량 강수량
14° 70% 13° 10%
강수량
16 Jan (금요일) 361 눈이나 비 온 뒤 맑음 14° 70%
17 Jan (토요일) 100 맑음 13° 10%
18 Jan (일요일) 100 맑음 13° -2° 0%
19 Jan (월요일) 111 개었다가 흐림 13° -1° 30%
20 Jan (화요일) 201 흐림, 가끔 맑음 -1° 40%
21 Jan (수요일) 101 맑음, 때로 흐름 -5° 20%
22 Jan (목요일) 101 맑음, 때로 흐름 -7° 30%
23 Jan (금요일) 201 흐림, 가끔 맑음 -8° 40%
24 Jan (토요일) 205 흐힘 ,가끔 눈 -5° 60%
25 Jan (일요일) 201 흐림, 가끔 맑음 -7° 40%

월간 동향

이다

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages