HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

도야마 (도야마)

19 Mar (목요일) 강수량 20 Mar (금요일) 강수량
비 가끔 멈춘다 14° 90% 개었다가 흐림 14° 40%
강수량 강수량
14° 90% 14° 40%
강수량
19 Mar (목요일) 302 비 가끔 멈춘다 14° 90%
20 Mar (금요일) 111 개었다가 흐림 14° 40%
21 Mar (토요일) 100 맑음 13° 40%
22 Mar (일요일) 111 개었다가 흐림 17° 30%
23 Mar (월요일) 203 흐림, 가끔 비 15° 80%
24 Mar (화요일) 201 흐림, 가끔 맑음 14° 20%
25 Mar (수요일) 101 맑음, 때로 흐름 15° 20%
26 Mar (목요일) 101 맑음, 때로 흐름 18° 40%
27 Mar (금요일) 203 흐림, 가끔 비 18° 10° 60%
28 Mar (토요일) 103 맑음, 때로 비 17° 60%

월간 동향

도야마

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages