HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 Oct 22 Oct 23 Oct 24 Oct

도호쿠 지방

18 Oct (일요일) 19 Oct (월요일)
지역 고 저 강수량 고 저 강수량
아오모리 20° 6° 30% 21° 13° 90%
무쓰 18° 4° 30% 21° 10° 90%
하치노헤 18° 6° 30% 20° 15° 70%
아키타 22° 8° 30% 21° 14° 100%
요코테 22° 6° 20% 19° 12° 90%
모리오카 19° 4° 20% 18° 12° 80%
미야코 19° 6° 20% 22° 13° 60%
오후나토 19° 7° 20% 21° 13° 60%
시라이시 21° 7° 10% 23° 12° 60%
야마가타 22° 6° 20% 22° 11° 70%
요네자와 23° 5° 20% 22° 9° 70%
사카타 24° 10° 20% 21° 14° 90%
신조 21° 5° 20% 20° 11° 90%
후쿠시마 23° 9° 0% 23° 15° 40%
오나하마 13° 7° 30% 14° 9° 80%
아이즈와카마쓰 24° 6° 0% 23° 11° 80%
센다이 19° 9° 10% 22° 14° 40%
  • 홈
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages