HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

야마가타 (야마가타)

2 Apr (목요일) 강수량 3 Apr (금요일) 강수량
맑음, 때로 흐름 16° 20% 흐린뒤 비 18° 70%
강수량 강수량
16° 20% 18° 70%
강수량
2 Apr (목요일) 101 맑음, 때로 흐름 16° 20%
3 Apr (금요일) 214 흐린뒤 비 18° 70%
4 Apr (토요일) 201 흐림, 가끔 맑음 22° 12° 40%
5 Apr (일요일) 201 흐림, 가끔 맑음 23° 10° 40%
6 Apr (월요일) 201 흐림, 가끔 맑음 18° 20%
7 Apr (화요일) 101 맑음, 때로 흐름 13° 20%
8 Apr (수요일) 100 맑음 20° 10%
9 Apr (목요일) 101 맑음, 때로 흐름 20° 40%
10 Apr (금요일) 103 맑음, 때로 비 15° 50%
11 Apr (토요일) 100 맑음 17° 20%

월간 동향

야마가타

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages