HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

2 Aug (Domingo) Alta Baixa Precipitação 3 Aug (Segunda-feira) Alta Baixa Precipitação
Nublado, Posteriormente Sol 29° 18° 40% Nublado, Posteriormente Sol 29° 17° 20%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
29° 18° 40% 29° 17° 20%
Alta Baixa Precipitação
2 Aug (Domingo) 211 Nublado, Posteriormente Sol 29° 18° 40%
3 Aug (Segunda-feira) 211 Nublado, Posteriormente Sol 29° 17° 20%
4 Aug (Terça-feira) 101 Parcialmente Nublado 28° 17° 20%
5 Aug (Quarta-feira) 101 Parcialmente Nublado 30° 16° 20%
6 Aug (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 31° 18° 30%
7 Aug (Sexta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 31° 20° 30%
8 Aug (Sábado) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 30° 21° 30%
9 Aug (Domingo) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 30° 20° 30%
10 Aug (Segunda-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 29° 19° 30%
11 Aug (Terça-feira) 101 Parcialmente Nublado 29° 19° 30%

Tendências Mensais

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages