HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

16 Sep (Quarta-feira) Alta Baixa Precipitação 17 Sep (Quinta-feira) Alta Baixa Precipitação
Chuva, Posteriormente Sol 24° 18° 90% Nublado Com Aberturas De Sol 22° 17° 30%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
24° 18° 90% 22° 17° 30%
Alta Baixa Precipitação
16 Sep (Quarta-feira) 311 Chuva, Posteriormente Sol 24° 18° 90%
17 Sep (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 22° 17° 30%
18 Sep (Sexta-feira) 200 Nublado 26° 19° 40%
19 Sep (Sábado) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 25° 20° 90%
20 Sep (Domingo) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 24° 21° 90%
21 Sep (Segunda-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 26° 19° 90%
22 Sep (Terça-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 25° 18° 90%
23 Sep (Quarta-feira) 200 Nublado 27° 17° 30%
24 Sep (Quinta-feira) 200 Nublado 24° 16° 30%
25 Sep (Sexta-feira) 200 Nublado 25° 17° 30%

Tendências Mensais

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages