HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tóquio (Tóquio)

16 Oct (Sexta-feira) Alta Baixa Precipitação 17 Oct (Sábado) Alta Baixa Precipitação
Parcialmente Nublado 27° 16° 30% Ensolarado 26° 16° 10%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
27° 16° 30% 26° 16° 10%
Alta Baixa Precipitação
16 Oct (Sexta-feira) 101 Parcialmente Nublado 27° 16° 30%
17 Oct (Sábado) 100 Ensolarado 26° 16° 10%
18 Oct (Domingo) 100 Ensolarado 24° 15° 20%
19 Oct (Segunda-feira) 111 Sol, Posteriormente Nublado 27° 15° 30%
20 Oct (Terça-feira) 101 Parcialmente Nublado 28° 19° 30%
21 Oct (Quarta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 28° 20° 20%
22 Oct (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 24° 17° 30%
23 Oct (Sexta-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 18° 15° 60%
24 Oct (Sábado) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 18° 15° 90%
25 Oct (Domingo) 200 Nublado 23° 17° 40%

Tendências Mensais

Tóquio

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages