HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tóquio (Tóquio)

26 Apr (Sexta-feira) Alta Baixa Precipitação 27 Apr (Sábado) Alta Baixa Precipitação
Nublado Com Aberturas De Sol 24° 18° 30% Ensolarado 29° 15° 10%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
24° 18° 30% 29° 15° 10%
Alta Baixa Precipitação
26 Apr (Sexta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 24° 18° 30%
27 Apr (Sábado) 100 Ensolarado 29° 15° 10%
28 Apr (Domingo) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 27° 16° 30%
29 Apr (Segunda-feira) 313 Chuva, Nublado Posteriormente 21° 17° 80%
30 Apr (Terça-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 24° 16° 80%
1 May (Quarta-feira) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 18° 13° 90%
2 May (Quinta-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 22° 12° 60%
3 May (Sexta-feira) 101 Parcialmente Nublado 26° 12° 20%
4 May (Sábado) 100 Ensolarado 25° 13° 10%
5 May (Domingo) 101 Parcialmente Nublado 25° 16° 20%

Tendências Mensais

Tóquio

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages