HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

8 Oct (Quinta-feira) Alta Baixa Precipitação 9 Oct (Sexta-feira) Alta Baixa Precipitação
Nublado Com Aberturas De Sol 30° 24° 30% Nublado Com Aberturas De Sol 30° 25° 40%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
30° 24° 30% 30° 25° 40%
Alta Baixa Precipitação
8 Oct (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 30° 24° 30%
9 Oct (Sexta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 30° 25° 40%
10 Oct (Sábado) 102 Sol, Posteriormente Chuva Breve 30° 25° 60%
11 Oct (Domingo) 111 Sol, Posteriormente Nublado 30° 26° 40%
12 Oct (Segunda-feira) 101 Parcialmente Nublado 31° 26° 30%
13 Oct (Terça-feira) 101 Parcialmente Nublado 31° 25° 30%
14 Oct (Quarta-feira) 101 Parcialmente Nublado 31° 25° 20%
15 Oct (Quinta-feira) 101 Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
16 Oct (Sexta-feira) 101 Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
17 Oct (Sábado) 101 Parcialmente Nublado 30° 25° 30%

Tendências Mensais

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages