HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

10 Feb (Terça-feira) Alta Baixa Precipitação 11 Feb (Quarta-feira) Alta Baixa Precipitação
Nublado Com Aberturas De Sol 22° 14° 30% Sol, Posteriormente Chuva Breve 20° 15° 90%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
22° 14° 30% 20° 15° 90%
Alta Baixa Precipitação
10 Feb (Terça-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 22° 14° 30%
11 Feb (Quarta-feira) 102 Sol, Posteriormente Chuva Breve 20° 15° 90%
12 Feb (Quinta-feira) 100 Ensolarado 20° 13° 10%
13 Feb (Sexta-feira) 100 Ensolarado 21° 13° 10%
14 Feb (Sábado) 100 Ensolarado 23° 15° 10%
15 Feb (Domingo) 100 Ensolarado 24° 17° 20%
16 Feb (Segunda-feira) 101 Parcialmente Nublado 23° 18° 20%
17 Feb (Terça-feira) 101 Parcialmente Nublado 23° 17° 40%
18 Feb (Quarta-feira) 101 Parcialmente Nublado 22° 16° 40%
19 Feb (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 22° 16° 40%

Tendências Mensais

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages