HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

1 May (Quinta-feira) Alta Baixa Precipitação 2 May (Sexta-feira) Alta Baixa Precipitação
Sol, Posteriormente Chuva Breve 23° 13° 70% Chuva, Posteriormente Sol 24° 14° 90%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
23° 13° 70% 24° 14° 90%
Alta Baixa Precipitação
1 May (Quinta-feira) 112 Sol, Posteriormente Chuva Breve 23° 13° 70%
2 May (Sexta-feira) 311 Chuva, Posteriormente Sol 24° 14° 90%
3 May (Sábado) 101 Parcialmente Nublado 24° 12° 20%
4 May (Domingo) 101 Parcialmente Nublado 23° 14° 40%
5 May (Segunda-feira) 101 Parcialmente Nublado 23° 12° 30%
6 May (Terça-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 20° 15° 70%
7 May (Quarta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 24° 15° 40%
8 May (Quinta-feira) 101 Parcialmente Nublado 23° 13° 20%
9 May (Sexta-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 22° 15° 80%
10 May (Sábado) 200 Nublado 25° 18° 40%

Tendências Mensais

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages