1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
            
    7 Nov
        
    ฮอกไกโด
| 1 Nov (เสาร์) | 2 Nov (อาทิตย์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| วักกะไน |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| อาซาฮิคะวะ |  | 10° | 6° | 100% |  | 9° | 4° | 80% | 
| รุโมะอิ |  | 10° | 5° | 100% |  | 9° | 3° | 70% | 
| ซัปโปโร |  | 10° | 8° | 100% |  | 10° | 5° | 70% | 
| อิวะมิซะวะ |  | 9° | 6° | 100% |  | 9° | 4° | 80% | 
| คุชชัง |  | 9° | 7° | 100% |  | 10° | 5° | 80% | 
| อะบะชิริ |  | 11° | 6° | 100% |  | 7° | 5° | 80% | 
| คิตามิ |  | 10° | 5° | 100% |  | 7° | 4° | 80% | 
| มงเบทสึ |  | 10° | 6° | 100% |  | 6° | 5° | 80% | 
| เนะมุโระ |  | 14° | 8° | 100% |  | 10° | 7° | 60% | 
| คุชิโระ |  | 13° | 7° | 100% |  | 10° | 4° | 90% | 
| โอะบิฮิโระ |  | 11° | 8° | 100% |  | 11° | 5° | 80% | 
| มุโระรัน |  | 12° | 9° | 100% |  | 12° | 7° | 80% | 
| อุระกะวะ |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| ฮาโกะดาเตะ |  | 13° | 9° | 100% |  | 14° | 8° | 80% | 
| เอซาชิ |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
 
                