31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
     
                ภูมิภาคโฮคุริคุชินเอ็ทสุ
ภูมิภาคโฮคุริคุชินเอ็ทสุ
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| นีกาตะ |  | 18° | 13° | 100% |  | 18° | 10° | 80% | 
| นางาโอกะ |  | 15° | 12° | 90% |  | 18° | 11° | 70% | 
| ทาคาดะ |  | 18° | 12° | 100% |  | 18° | 10° | 70% | 
| ไอคะวะ |  | 16° | 12° | 90% |  | 19° | 11° | 70% | 
| โทยามะ |  | 16° | 12° | 90% |  | 19° | 11° | 70% | 
| ฟุชิกิ |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| คานาซาวะ |  | 17° | 12° | 90% |  | 17° | 12° | 80% | 
| วะจิมะ |  | 18° | 13° | 90% |  | 18° | 11° | 60% | 
| ฟุคุอิ |  | 17° | 12° | 70% |  | 19° | 11° | 80% | 
| ทสึรุงะ |  | 17° | 12° | 70% |  | 20° | 10° | 60% | 
| นะงะโนะ |  | 17° | 10° | 80% |  | 20° | 7° | 40% | 
| มัตสึโมะโตะ |  | 17° | 9° | 80% |  | 17° | 7° | 20% | 
| อีดะ |  | 16° | 10° | 80% |  | 16° | 8° | 30% | 
