31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    พื้นที่ คันไซ
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| โอทสึ |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| ฮิโกเนะ |  | 17° | 12° | 100% |  | 19° | 12° | 50% | 
| เกียวโต |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| ไมซุรุ |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 12° | 70% | 
| โอซาก้า |  | 17° | 14° | 90% |  | 21° | 13° | 20% | 
| โกเบ |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| โทะโยะโอะกะ |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 10° | 60% | 
| นารา |  | 16° | 12° | 90% |  | 19° | 12° | 40% | 
| คาเซะยะ |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| วากายะมะ |  | 17° | 14° | 100% |  | 21° | 15° | 40% | 
| แหลมชิโอะโนะมิซะกิ |  | 19° | 16° | 100% |  | 21° | 16° | 10% | 
 
                