31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    พื้นที่ คันโต
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| มิโตะ |  | 21° | 10° | 100% |  | 23° | 13° | 100% | 
| ซึจิอุระ |  | 21° | 11° | 100% |  | 23° | 14° | 90% | 
| อุทสึโนะมิยะ |  | 19° | 10° | 100% |  | 23° | 12° | 90% | 
| โอตะวะระ |  | 17° | 7° | 100% |  | 20° | 10° | 100% | 
| มาเอะบาชิ |  | 18° | 11° | 100% |  | 23° | 13° | 80% | 
| มินะคะมิ |  | 15° | 6° | 100% |  | 17° | 9° | 90% | 
| ไซตามะ |  | 17° | 8° | 100% |  | 24° | 10° | 80% | 
| คุมะงะยะ |  | 19° | 11° | 100% |  | 24° | 13° | 80% | 
| ชิชิบุ |  | 17° | 9° | 100% |  | 24° | 10° | 80% | 
| โตเกียว |  | 19° | 11° | 100% |  | 23° | 13° | 90% | 
| โอชิมะ |  | 19° | 15° | 100% |  | 22° | 17° | 100% | 
| ฮาจิโจจิมะ |  | 23° | 19° | 100% |  | 22° | 20° | 100% | 
| ชิชิจิมะ |  | 27° | 26° | 60% |  | 28° | 26° | 60% | 
| ชิบะ |  | 21° | 13° | 100% |  | 22° | 15° | 100% | 
| โชชิ |  | 22° | 17° | 100% |  | 24° | 17° | 100% | 
| ทาเตยามะ |  | 18° | 9° | 90% |  | 16° | 11° | 80% | 
| โยโกฮามะ |  | 18° | 5° | 60% |  | 14° | 12° | 100% | 
| โอะดะวะระ |  | 21° | 12° | 100% |  | 24° | 14° | 100% | 
 
                