31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
            
        พื้นที่ คิวชู
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| ฟุคุโอกะ |  | 21° | 16° | 50% |  | 21° | 14° | 40% | 
| ยะฮะตะ |  | 20° | 13° | 20% |  | 21° | 10° | 40% | 
| อีซึกะ |  | 20° | 12° | 50% |  | 20° | 12° | 40% | 
| คุรุเมะ |  | 21° | 12° | 20% |  | 21° | 13° | 40% | 
| โออิตะ |  | 23° | 14° | 20% |  | 23° | 13° | 20% | 
| นะคะสึ |  | 22° | 13° | 40% |  | 21° | 13° | 20% | 
| ฮิตะ |  | 21° | 12° | 40% |  | 20° | 11° | 40% | 
| ไซกิ |  | 23° | 13° | 20% |  | 22° | 12° | 20% | 
| นางาซากิ |  | 21° | 16° | 40% |  | 21° | 14° | 50% | 
| ซาเซโบะ |  | 21° | 15° | 40% |  | 21° | 14° | 50% | 
| อิซึฮะระ |  | 21° | 16° | 50% |  | 21° | 14° | 40% | 
| ฟุคุเอะ |  | 22° | 17° | 60% |  | 22° | 13° | 40% | 
| ซะกะ |  | 22° | 13° | 20% |  | 21° | 13° | 20% | 
| อิมะริ |  | 20° | 13° | 40% |  | 20° | 13° | 40% | 
| คุมะโมโตะ |  | 23° | 14° | 40% |  | 22° | 13° | 40% | 
| โอะโตะฮิเมะ |  | 22° | 15° | 40% |  | 22° | 14° | 50% | 
| อุชิบุกะ |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| ฮิโตะโยะชิ |  | 21° | 11° | 40% |  | 20° | 12° | 20% | 
| มิยะซะกิ |  | 24° | 14° | 10% |  | 23° | 13° | 20% | 
| โนะเบะโอะกะ |  | 23° | 13° | 10% |  | 23° | 12° | 20% | 
| มิยะโกะโนะโจ |  | 23° | 12° | 20% |  | 22° | 12° | 20% | 
| ทะคะชิโฮะ |  | 19° | 10° | 40% |  | 19° | 9° | 30% | 
| นะเซะ |  | 22° | 12° | 20% |  | 21° | 12° | 20% | 
| คะโงะชิมะ |  | 23° | 16° | 20% |  | 23° | 16° | 20% | 
| คะโนะยะ |  | 24° | 15° | 10% |  | 23° | 14° | 20% | 
| นิชิโนะโอะโมะเตะ |  | 24° | 19° | 20% |  | 24° | 19° | 30% | 
 
                