31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    ภูมิภาคชิโกกุ
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| โทคุชิมะ |  | 22° | 14° | 10% |  | 22° | 12° | 40% | 
| ฮิวะซะ |  | 23° | 11° | 10% |  | 21° | 10° | 20% | 
| ทะคะมัทสึ |  | 21° | 13° | 40% |  | 20° | 12° | 20% | 
| มัตสึยะมะ |  | 21° | 13° | 50% |  | 20° | 15° | 40% | 
| นีฮะมะ |  | 21° | 13° | 40% |  | 21° | 13° | 40% | 
| อุวะจิมะ |  | 21° | 15° | 40% |  | 21° | 15° | 20% | 
| โคชิ |  | 24° | 13° | 10% |  | 23° | 11° | 20% | 
| มูโรโตะ |  | 22° | 15° | 40% |  | 21° | 14° | 20% | 
| ชิมิซุ |  | 10° | 7° | 100% |  | 10° | 4° | 90% | 
 
                