31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    พื้นที่โทโฮคุ
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| อะโอโมริ |  | 14° | 11° | 100% |  | 15° | 9° | 80% | 
| มุสึ |  | 13° | 10° | 100% |  | 14° | 8° | 80% | 
| ฮาชิโนะเฮะ |  | 15° | 11° | 100% |  | 16° | 10° | 60% | 
| อะคิตะ |  | 15° | 12° | 100% |  | 16° | 11° | 90% | 
| โยโคะเทะ |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| โมริโอกะ |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| มิยาโกะ |  | 19° | 12° | 100% |  | 18° | 10° | 40% | 
| โอฟุนะโตะ |  | 17° | 12° | 100% |  | 18° | 10° | 40% | 
| ชิโระอิชิ |  | 17° | 13° | 100% |  | 21° | 12° | 40% | 
| ยะมะงะตะ |  | 16° | 12° | 100% |  | 18° | 11° | 60% | 
| โยะเนะซะวะ |  | 14° | 11° | 100% |  | 18° | 10° | 70% | 
| ซากาตะ |  | 16° | 14° | 100% |  | 16° | 13° | 90% | 
| ชินโจ |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| ฟุคุชิมะ |  | 18° | 14° | 100% |  | 20° | 12° | 40% | 
| โอะนะฮะมะ |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| ไอซุวะกะมัทสึ |  | 15° | 11° | 90% |  | 18° | 10° | 70% | 
| เซนได |  | 18° | 13° | 100% |  | 20° | 11° | 40% | 
 
                