31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    พื้นที่ โทไค
| 31 Oct (ศุกร์) | 1 Nov (เสาร์) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาค | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุด | อุณหภูมิต่ำสุด | หยาดน้ำฟ้า | ||
| โคฟุ |  | 22° | 12° | 90% |  | 21° | 9° | 0% | 
| ทะเลสาบคาวากุจิโกะ |  | 18° | 8° | 100% |  | 17° | 5° | 0% | 
| ชิซุโอกะ |  | 24° | 14° | 100% |  | 22° | 12° | 0% | 
| อะจิโระ |  | 23° | 16° | 100% |  | 20° | 14° | 20% | 
| มิชิมะ |  | 24° | 15° | 100% |  | 21° | 12° | 20% | 
| ฮะมะมัตสึ |  | 22° | 15° | 60% |  | 21° | 15° | 10% | 
| นาโกย่า |  | 20° | 13° | 40% |  | 21° | 12° | 20% | 
| โทโยฮาชิ |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 13° | 20% | 
| กิฟุ |  | 19° | 13° | 50% |  | 21° | 11° | 20% | 
| ะคะยะมะ |  | 13° | 9° | 80% |  | 16° | 8° | 40% | 
| สึ |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 12° | 20% | 
| โอะวะเสะ |  | 23° | 13° | 20% |  | 22° | 11° | 20% | 
 
                