Use the
Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp
日本的春天如夢似幻。象徵日本的櫻花從 3 月下旬至 5 月初接連盛開,繽紛的淺粉紅色點綴著全國各地,遊客與當地居民莫不目眩神迷
3 月從日本西南部的九州開始,新聞每天都會更新櫻花前線的情報,追蹤其一路往北的開花盛況。
染井吉野櫻是最常見的樹種,淺粉紅色的繁花盛開開;另外也別錯過優雅的枝垂櫻,它們是常見於公園及河岸的嬌客。
每年春天,日本隨處可見櫻花盛開的美景,感受其嬌貴之美的機會無所不在。不妨在早春時造訪地理位置較南的九州、四國等氣候較為暖和的地區,欣賞首輪櫻花勝景;或於晚春時前往北方的東北、北海道賞櫻。
地區 | 縣 | 市 | 2024 年櫻花初開 | 2024 年趨勢 | 平均 | 2023 年櫻花初開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 4月18日 | 較早 | 5月1日 | 4月15日 |
釧路 | 5月4日 | 較早 | 5月16日 | 5月1日 | ||
東北 | 宮城 | 仙台 | 4月2日 | 較早 | 4月8日 | 3月26日 |
秋田 | 秋田 | 4月10日 | 較早 | 4月17日 | 4月4日 | |
青森 | 青森 | 4月15日 | 較早 | 4月22日 | 4月7日 | |
北陸信越 | 長野 | 長野 | 4月8日 | 較早 | 4月11日 | 3月28日 |
新潟 | 新潟 | 4月6日 | 照常 | 4月8日 | 3月27日 | |
石川 | 金澤 | 4月1日 | 照常 | 4月3日 | 3月23日 | |
關東 | 東京 | 千代田 | 3月29日 | 較晚 | 3月24日 | 3月14日 |
東海 | 愛知 | 名古屋 | 3月28日 | 較晚 | 3月24日 | 3月17日 |
關西 | 大阪 | 大阪 | 3月30日 | 較晚 | 3月27日 | 3月19日 |
中國 | 廣島 | 廣島 | 3月25日 | 照常 | 3月25日 | 3月19日 |
四國 | 高知 | 高知 | 3月23日 | 照常 | 3月22日 | 3月17日 |
九州 | 鹿兒島 | 鹿兒島 | 3月29日 | 較晚 | 3月26日 | 3月24日 |
福岡 | 福岡 | 3月27日 | 較晚 | 3月27日 | 3月18日 |
*2024 初開預測日期
其他實用資訊
除了櫻花,每個季節都有各式各樣美麗的花朵,例如初春的梅花,雨季則有繡球花。若需更多資訊,請按一下這裡: 日本全年度的季節花卉。
Please Choose Your Language
Browse the JNTO site in one of multiple languages