HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 Oct

Hokuriku Shinetsu Area

15 Oct (Thursday) 16 Oct (Friday)
Region High Low Precip High Low Precip
Niigata 22° 12° 20% 23° 12° 80%
Nagaoka 22° 13° 40% 23° 12° 80%
Takada 22° 12° 20% 23° 11° 80%
Aikawa 23° 14° 30% 25° 13° 40%
Toyama 23° 14° 30% 25° 13° 40%
Fushiki 12° 9° 40% 12° 8° 30%
Kanazawa 23° 14° 30% 24° 14° 40%
Wajima 23° 11° 20% 24° 12° 70%
Fukui 24° 13° 20% 24° 11° 40%
Tsuruga 23° 14° 20% 24° 13° 40%
Nagano 22° 11° 30% 24° 10° 30%
Matsumoto 22° 10° 30% 24° 9° 30%
Iida 24° 11° 10% 25° 10° 20%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages