HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul

Shikoku Area

8 Jul (Tuesday) 9 Jul (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 34° 26° 10% 33° 26° 40%
Hiwasa 32° 25° 50% 32° 24° 40%
Takamatsu 35° 26° 40% 34° 27° 10%
Matsuyama 34° 25° 40% 34° 26° 40%
Niihama 33° 24° 40% 32° 25° 50%
Uwajima 34° 26° 20% 33° 26° 50%
Kochi 33° 26° 40% 31° 25° 50%
Muroto 31° 26° 50% 30° 25° 90%
Shimizu 30° 16° 20% 24° 14° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages