HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wajima (Ishikawa)

17 Sep (Thứ 4) Cao Thấp Lượng mưa 18 Sep (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mưa, Sau Đó Có Mây 30° 24° 80% Có Mưa, Sau Đó Có Mây 24° 21° 100%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
30° 24° 80% 24° 21° 100%
Cao Thấp Lượng mưa
17 Sep (Thứ 4) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 30° 24° 80%
18 Sep (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 24° 21° 100%
19 Sep (Thứ 6) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 27° 20° 40%
20 Sep (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 24° 20° 90%
21 Sep (Chủ nhật) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 27° 19° 30%
22 Sep (Thứ 2) 100 Trời Nắng 27° 19° 10%
23 Sep (Thứ 3) 100 Trời Nắng 27° 18° 10%
24 Sep (Thứ 4) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 28° 19° 20%
25 Sep (Thứ 5) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 28° 19° 70%
26 Sep (Thứ 6) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 26° 19° 70%

Xu hướng Hàng tháng

Wajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages