31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Khu vực Kansai
| 31 Oct (Thứ 6) | 1 Nov (Thứ 7) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vùng | Cao | Thấp | Lượng mưa | Cao | Thấp | Lượng mưa | ||
| Otsu |  | 19° | 13° | 40% |  | 20° | 9° | 40% | 
| Hikone |  | 18° | 12° | 50% |  | 20° | 9° | 50% | 
| Kyoto |  | 19° | 13° | 50% |  | 21° | 9° | 20% | 
| Maizuru |  | 19° | 11° | 60% |  | 20° | 10° | 40% | 
| Osaka |  | 21° | 13° | 20% |  | 21° | 12° | 20% | 
| Kobe |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 13° | 20% | 
| Toyooka |  | 19° | 10° | 60% |  | 20° | 9° | 60% | 
| Nara |  | 19° | 12° | 30% |  | 20° | 10° | 40% | 
| Kazeya |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 13° | 20% | 
| Wakayama |  | 21° | 15° | 40% |  | 22° | 13° | 40% | 
| Shionomisaki |  | 21° | 15° | 10% |  | 21° | 14° | 20% | 
 
                