31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    Khu vực Kanto
| 31 Oct (Thứ 6) | 1 Nov (Thứ 7) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Các vùng | Cao | Thấp | Lượng mưa | Cao | Thấp | Lượng mưa | ||
| Mito |  | 21° | 10° | 100% |  | 23° | 13° | 100% | 
| Tsuchiura |  | 21° | 11° | 100% |  | 23° | 14° | 90% | 
| Utsunomiya |  | 19° | 10° | 100% |  | 23° | 12° | 90% | 
| Otawara |  | 17° | 7° | 100% |  | 20° | 10° | 100% | 
| Maebashi |  | 18° | 11° | 100% |  | 23° | 13° | 80% | 
| Minakami |  | 15° | 6° | 100% |  | 17° | 9° | 90% | 
| Saitama |  | 17° | 8° | 100% |  | 24° | 10° | 80% | 
| Kumagaya |  | 19° | 11° | 100% |  | 24° | 13° | 80% | 
| Chichibu |  | 17° | 9° | 100% |  | 24° | 10° | 80% | 
| Tokyo |  | 19° | 11° | 100% |  | 23° | 13° | 90% | 
| Oshima |  | 19° | 15° | 100% |  | 22° | 17° | 100% | 
| Hachijo-jima |  | 23° | 19° | 100% |  | 22° | 20° | 100% | 
| Chichi-jima |  | 27° | 26° | 60% |  | 28° | 26° | 60% | 
| Chiba |  | 21° | 13° | 100% |  | 22° | 15° | 100% | 
| Choshi |  | 22° | 17° | 100% |  | 24° | 17° | 100% | 
| Tateyama |  | 18° | 9° | 90% |  | 16° | 11° | 80% | 
| Yokohama |  | 18° | 5° | 60% |  | 14° | 12° | 100% | 
| Odawara |  | 21° | 12° | 100% |  | 24° | 14° | 100% | 
 
                