HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichibu (Saitama)

16 Sep (Thứ 3) Cao Thấp Lượng mưa 17 Sep (Thứ 4) Cao Thấp Lượng mưa
Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 35° 23° 40% Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 21° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 23° 40% 34° 21° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
16 Sep (Thứ 3) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 35° 23° 40%
17 Sep (Thứ 4) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 21° 70%
18 Sep (Thứ 5) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 23° 18° 90%
19 Sep (Thứ 6) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 23° 17° 80%
20 Sep (Thứ 7) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 30° 18° 40%
21 Sep (Chủ nhật) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 23° 19° 70%
22 Sep (Thứ 2) 200 Có Mây 25° 17° 30%
23 Sep (Thứ 3) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 22° 16° 60%
24 Sep (Thứ 4) 200 Có Mây 25° 17° 40%
25 Sep (Thứ 5) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 28° 18° 30%

Xu hướng Hàng tháng

Chichibu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages