HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naze (Kagoshima)

17 Sep (Thứ 4) Cao Thấp Lượng mưa 18 Sep (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 25° 60% Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 31° 25° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
32° 25° 60% 31° 25° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
17 Sep (Thứ 4) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 25° 60%
18 Sep (Thứ 5) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 31° 25° 70%
19 Sep (Thứ 6) 111 Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 32° 24° 20%
20 Sep (Thứ 7) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 30° 23° 70%
21 Sep (Chủ nhật) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 30° 22° 20%
22 Sep (Thứ 2) 100 Trời Nắng 31° 21° 10%
23 Sep (Thứ 3) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 31° 21° 30%
24 Sep (Thứ 4) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 29° 22° 60%
25 Sep (Thứ 5) 200 Có Mây 31° 23° 40%
26 Sep (Thứ 6) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 32° 23° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Naze

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages