HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Nagoya (Aichi)

14 Oct (Thứ 3) Cao Thấp Lượng mưa 15 Oct (Thứ 4) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 24° 18° 100% Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 24° 19° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
24° 18° 100% 24° 19° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
14 Oct (Thứ 3) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 24° 18° 100%
15 Oct (Thứ 4) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 24° 19° 70%
16 Oct (Thứ 5) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 27° 18° 20%
17 Oct (Thứ 6) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 24° 19° 40%
18 Oct (Thứ 7) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 24° 18° 30%
19 Oct (Chủ nhật) 100 Trời Nắng 23° 16° 40%
20 Oct (Thứ 2) 200 Có Mây 20° 15° 30%
21 Oct (Thứ 3) 200 Có Mây 20° 14° 30%
22 Oct (Thứ 4) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 24° 13° 20%
23 Oct (Thứ 5) 100 Trời Nắng 22° 12° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Nagoya

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages