HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichi-jima (Tokyo)

4 Aug (Thứ 3) Cao Thấp Lượng mưa 5 Aug (Thứ 4) Cao Thấp Lượng mưa
Mưa Cùng Bão 30° 29° 80% Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 29° 28° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
30° 29° 80% 29° 28° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
4 Aug (Thứ 3) 308 Mưa Cùng Bão 30° 29° 80%
5 Aug (Thứ 4) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 29° 28° 60%
6 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 28° 27° 60%
7 Aug (Thứ 6) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 28° 27° 60%
8 Aug (Thứ 7) 103 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mưa 28° 27° 50%
9 Aug (Chủ nhật) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 28° 27° 20%
10 Aug (Thứ 2) 101 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mây 28° 28° 20%
11 Aug (Thứ 3) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 28° 28° 20%
12 Aug (Thứ 4) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 29° 28° 60%
13 Aug (Thứ 5) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 29° 28° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Chichi-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages