사용
즐겨찾기 추가 아이콘이미지를 #visitjapanjp로 해시태그하여 여행 사진을 저희와 공유해주세요
내 즐겨찾기
봄이 오면 일본은 마법에 빠집니다. 3월 말부터 4월 중순, 또는 5월 초까지 일본을 상징하는 벚꽃이 아름다운 연분홍색으로 전국에 만개하며 관광객과 현지인들의 시선을 사로잡습니다.
벚꽃 시즌은 일본 남서부 규슈에서 시작하며, 뉴스에서도 점점 벚꽃이 북상하는 과정을 전하곤 합니다. 가장 쉽게 볼 수 있는 벚나무 수종은 옅은 분홍색 꽃을 탐스럽게 피우는 '소메이 요시노'입니다. 공원이나 강가를 거닐다가 수양 벚나무 '시다레 자쿠라'를 만나면 잠시 발걸음을 멈추고 벚꽃이 전하는 우아한 아름다움에 빠져보세요.
Source: Japan Weather Association (http://tenki.jp)
Note: The forecast is subject to change due to weather conditions.
벚꽃은 매년 봄 일본 전역에서 일제히 꽃망울을 터트리며, 여러 장소에서 벚꽃의 섬세한 아름다움을 즐길 수 있습니다. 따뜻한 규슈나 시코쿠에서는 이른 봄, 북쪽 도호쿠와 홋카이도는 늦은 봄에 벚꽃을 만날 수 있습니다.
지역 | 현 | 시 | 예측 | 예측 동향 | 평균 | 2021년 첫 개화 |
---|---|---|---|---|---|---|
홋카이도 | 홋카이도 | 삿포로 | 4월 24일 | 매우 빠름 | 5월 3일 | 4월 30일 |
구시로 | 5월 6일 | 매우 빠름 | 5월 17일 | 5월 10일 | ||
도호쿠 | 미야기 | 센다이 | 3월 28일 | 매우 빠름 | 4월 11일 | 3월 28일 |
아키타 | 아키타 | 4월 10일 | 매우 빠름 | 4월 18일 | 4월 8일 | |
아오모리 | 아오모리 | 4월 14일 | 매우 빠름 | 4월 24일 | 4월 17일 | |
호쿠리쿠신에쓰 | 나가노 | 나가노 | 3월 29일 | 매우 빠름 | 4월 13일 | 4월 2일 |
니가타 | 니가타 | 3월 29일 | 매우 빠름 | 4월 9일 | 4월 1일 | |
이시카와 | 가나자와 | 3월 23일 | 매우 빠름 | 4월 4일 | 3월 26일 | |
간토 | 도쿄 | 치요다 | 3월 14일 | 매우 빠름 | 3월 26일 | 3월 14일 |
도카이 | 아이치 | 나고야 | 3월 17일 | 매우 빠름 | 3월 26일 | 3월 22일 |
간사이 | 오사카 | 오사카 | 3월 19일 | 매우 빠름 | 3월 28일 | 3월 23일 |
주고쿠 | 히로시마 | 히로시마 | 3월 11일 | 매우 빠름 | 3월 27일 | 3월 22일 |
시코쿠 | 고치 | 고치 | 3월 15일 | 매우 빠름 | 3월 22일 | 3월 24일 |
규슈 | 가고시마 | 가고시마 | 3월 17일 | 매우 빠름 | 3월 26일 | 4월 1일 |
후쿠오카 | 후쿠오카 | 3월 12일 | 매우 빠름 | 3월 23일 | 3월 21일 |
*2022년 첫 개화 예측일
Please Choose Your Language
Browse the JNTO site in one of multiple languages