HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

30 Sep (Mercoledì) Massima Minima Precipitazioni 1 Oct (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni
Sereno 31° 26° 20% Parzialmente nuvoloso 31° 26° 40%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
31° 26° 20% 31° 26° 40%
Massima Minima Precipitazioni
30 Sep (Mercoledì) 100 Sereno 31° 26° 20%
1 Oct (Giovedì) 101 Parzialmente nuvoloso 31° 26° 40%
2 Oct (Venerdì) 102 Sereno con sporadici rovesci sparsi 30° 26° 80%
3 Oct (Sabato) 111 Sereno, poi nuvoloso 30° 26° 40%
4 Oct (Domenica) 100 Sereno 30° 26° 40%
5 Oct (Lunedì) 201 Prevalentemente nuvoloso 29° 25° 30%
6 Oct (Martedì) 201 Prevalentemente nuvoloso 28° 24° 30%
7 Oct (Mercoledì) 100 Sereno 29° 24° 10%
8 Oct (Giovedì) 101 Parzialmente nuvoloso 30° 24° 20%
9 Oct (Venerdì) 101 Parzialmente nuvoloso 30° 24° 30%

Tendenze mensili

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages