HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

22 Oct (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni 23 Oct (Venerdì) Massima Minima Precipitazioni
Rovesci durante tutta la giornata 27° 24° 100% Rovesci durante tutta la giornata 30° 26° 60%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
27° 24° 100% 30° 26° 60%
Massima Minima Precipitazioni
22 Oct (Giovedì) 302 Rovesci durante tutta la giornata 27° 24° 100%
23 Oct (Venerdì) 302 Rovesci durante tutta la giornata 30° 26° 60%
24 Oct (Sabato) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 31° 27° 50%
25 Oct (Domenica) 211 Nuvoloso, poi sereno 31° 27° 20%
26 Oct (Lunedì) 101 Parzialmente nuvoloso 30° 26° 40%
27 Oct (Martedì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 28° 25° 80%
28 Oct (Mercoledì) 101 Parzialmente nuvoloso 27° 23° 20%
29 Oct (Giovedì) 201 Prevalentemente nuvoloso 28° 23° 30%
30 Oct (Venerdì) 101 Parzialmente nuvoloso 29° 24° 30%
31 Oct (Sabato) 101 Parzialmente nuvoloso 29° 24° 30%

Tendenze mensili

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages