HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

13 Apr (Lunedì) Massima Minima Precipitazioni 14 Apr (Martedì) Massima Minima Precipitazioni
Nuvoloso, poi sereno 21° 14° 30% Sereno, poi nuvoloso 22° 14° 40%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
21° 14° 30% 22° 14° 40%
Massima Minima Precipitazioni
13 Apr (Lunedì) 211 Nuvoloso, poi sereno 21° 14° 30%
14 Apr (Martedì) 111 Sereno, poi nuvoloso 22° 14° 40%
15 Apr (Mercoledì) 302 Rovesci durante tutta la giornata 19° 16° 80%
16 Apr (Giovedì) 311 Pioggia, poi sereno 22° 14° 80%
17 Apr (Venerdì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 20° 13° 50%
18 Apr (Sabato) 201 Prevalentemente nuvoloso 21° 15° 30%
19 Apr (Domenica) 100 Sereno 23° 14° 10%
20 Apr (Lunedì) 100 Sereno 24° 12° 10%
21 Apr (Martedì) 100 Sereno 24° 14° 10%
22 Apr (Mercoledì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 20° 15° 60%

Tendenze mensili

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages