HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichi-jima (Tokyo)

1 May (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni 2 May (Venerdì) Massima Minima Precipitazioni
Nuvoloso, poi pioggia 23° 21° 90% Parzialmente nuvoloso 22° 20° 20%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
23° 21° 90% 22° 20° 20%
Massima Minima Precipitazioni
1 May (Giovedì) 214 Nuvoloso, poi pioggia 23° 21° 90%
2 May (Venerdì) 101 Parzialmente nuvoloso 22° 20° 20%
3 May (Sabato) 214 Nuvoloso, poi pioggia 23° 20° 90%
4 May (Domenica) 313 Pioggia, poi nuvoloso 22° 21° 80%
5 May (Lunedì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 23° 22° 50%
6 May (Martedì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 23° 23° 50%
7 May (Mercoledì) 200 Nuvoloso 23° 22° 40%
8 May (Giovedì) 201 Prevalentemente nuvoloso 23° 22° 40%
9 May (Venerdì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 23° 23° 60%
10 May (Sabato) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 24° 23° 70%

Tendenze mensili

Chichi-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages