HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

26 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 27 Apr (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, später bewölkt 23° 16° 30% Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 20° 16° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
23° 16° 30% 20° 16° 60%
Hoch Tief Niederschlag
26 Apr (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 23° 16° 30%
27 Apr (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 20° 16° 60%
28 Apr (Sonntag) 100 Klar 22° 15° 20%
29 Apr (Montag) 111 Klar, später bewölkt 23° 17° 30%
30 Apr (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 20° 18° 70%
1 May (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 17° 80%
2 May (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 15° 70%
3 May (Freitag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 21° 15° 90%
4 May (Samstag) 100 Klar 22° 15° 10%
5 May (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 23° 16° 40%

Monatstrends

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages