HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokyo (Tokyo)

11 Mar (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 12 Mar (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 13° 30% Klar, später bewölkt 10° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
13° 30% 10° 30%
Hoch Tief Niederschlag
11 Mar (Mittwoch) 211 Bewölkt, später klar 13° 30%
12 Mar (Donnerstag) 111 Klar, später bewölkt 10° 30%
13 Mar (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 16° 30%
14 Mar (Samstag) 111 Klar, später bewölkt 16° 30%
15 Mar (Sonntag) 201 Meist bewölkt 15° 40%
16 Mar (Montag) 200 Bewölkt 14° 40%
17 Mar (Dienstag) 201 Meist bewölkt 17° 30%
18 Mar (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 19° 30%
19 Mar (Donnerstag) 200 Bewölkt 14° 30%
20 Mar (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 80%

Monatstrends

Tokyo

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages