HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

1 May (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 2 May (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 26° 20° 50% Klar, später bewölkt 26° 17° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
26° 20° 50% 26° 17° 20%
Hoch Tief Niederschlag
1 May (Donnerstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 26° 20° 50%
2 May (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 26° 17° 20%
3 May (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 21° 70%
4 May (Sonntag) 214 Bewölkt, später Regen 24° 21° 80%
5 May (Montag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 25° 22° 90%
6 May (Dienstag) 100 Klar 27° 20° 10%
7 May (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 21° 90%
8 May (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 26° 22° 80%
9 May (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 26° 23° 90%
10 May (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 25° 22° 80%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages