HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

14 Oct (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 15 Oct (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 29° 25° 40% Klar 29° 24° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
29° 25° 40% 29° 24° 20%
Hoch Tief Niederschlag
14 Oct (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 29° 25° 40%
15 Oct (Donnerstag) 100 Klar 29° 24° 20%
16 Oct (Freitag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 30° 25° 60%
17 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 29° 26° 40%
18 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 30° 26° 20%
19 Oct (Montag) 100 Klar 31° 26° 20%
20 Oct (Dienstag) 101 Teilweise bewölkt 31° 26° 30%
21 Oct (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 30° 25° 50%
22 Oct (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 27° 25° 90%
23 Oct (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 27° 23° 90%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages