HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Matsuyama (Ehime)

2 Apr (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 3 Apr (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 20° 30% Den ganzen Tag über Schauer 21° 13° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
20° 30% 21° 13° 80%
Hoch Tief Niederschlag
2 Apr (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 20° 30%
3 Apr (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 21° 13° 80%
4 Apr (Samstag) 211 Bewölkt, später klar 21° 13° 30%
5 Apr (Sonntag) 201 Meist bewölkt 21° 11° 40%
6 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 20° 11° 30%
7 Apr (Dienstag) 100 Klar 18° 10%
8 Apr (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 20° 60%
9 Apr (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 18° 13° 90%
10 Apr (Freitag) 100 Klar 20° 12° 10%
11 Apr (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 20° 12° 70%

Monatstrends

Matsuyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages