HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

2 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 3 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 30° 21° 60% Bewölkt 28° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
30° 21° 60% 28° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag
2 Aug (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 30° 21° 60%
3 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 28° 22° 30%
4 Aug (Montag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 27° 21° 100%
5 Aug (Dienstag) 211 Bewölkt, später klar 28° 21° 40%
6 Aug (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 26° 18° 70%
7 Aug (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 18° 70%
8 Aug (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 27° 18° 50%
9 Aug (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 27° 18° 70%
10 Aug (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 27° 19° 90%
11 Aug (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 26° 20° 80%

Monatstrends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages