HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

16 Oct (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag 17 Oct (Freitag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 28° 21° 30% Regen, später klar 27° 22° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
28° 21° 30% 27° 22° 60%
Hoch Tief Niederschlag
16 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 28° 21° 30%
17 Oct (Freitag) 311 Regen, später klar 27° 22° 60%
18 Oct (Samstag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 24° 19° 60%
19 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 23° 18° 30%
20 Oct (Montag) 200 Bewölkt 21° 18° 30%
21 Oct (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 20° 16° 70%
22 Oct (Mittwoch) 100 Klar 23° 16° 20%
23 Oct (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 22° 16° 20%
24 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 23° 16° 40%
25 Oct (Samstag) 201 Meist bewölkt 22° 17° 40%

Monatstrends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages