HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 Oct 3 Oct 4 Oct 5 Oct 6 Oct 7 Oct 8 Oct

Region Tohoku

2 Oct (Freitag) 3 Oct (Samstag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Aomori 20° 13° 80% 20° 13° 40%
Mutsu 19° 12° 50% 19° 11° 40%
Hachinohe 21° 12° 20% 19° 11° 30%
Akita 21° 16° 90% 21° 14° 40%
Yokote 19° 12° 80% 19° 12° 80%
Morioka 21° 11° 30% 20° 10° 30%
Miyako 21° 11° 20% 19° 10° 30%
Ofunato 21° 12° 20% 21° 11° 20%
Shiroishi 24° 13° 20% 22° 10° 20%
Yamagata 21° 13° 40% 21° 12° 30%
Yonezawa 21° 12° 40% 19° 11° 30%
Sakata 21° 17° 90% 20° 15° 40%
Shinjo 19° 12° 80% 19° 11° 30%
Fukushima 25° 15° 20% 22° 12° 20%
Onahama 14° 10° 80% 14° 10° 40%
Aizuwakamatsu 22° 14° 30% 21° 11° 20%
Sendai 23° 15° 20% 22° 13° 20%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages