HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

2 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 3 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 37° 24° 20% Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 36° 25° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
37° 24° 20% 36° 25° 60%
Hoch Tief Niederschlag
2 Aug (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 37° 24° 20%
3 Aug (Sonntag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 36° 25° 60%
4 Aug (Montag) 111 Klar, später bewölkt 36° 25° 40%
5 Aug (Dienstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 31° 25° 80%
6 Aug (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 29° 24° 90%
7 Aug (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 21° 60%
8 Aug (Freitag) 201 Meist bewölkt 32° 20° 30%
9 Aug (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 31° 22° 50%
10 Aug (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 32° 23° 50%
11 Aug (Montag) 201 Meist bewölkt 33° 23° 40%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages