HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

10 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 11 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Meist bewölkt 22° 10° 40% Meist bewölkt 21° 11° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 10° 40% 21° 11° 30%
Hoch Tief Niederschlag
10 Oct (Samstag) 201 Meist bewölkt 22° 10° 40%
11 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 21° 11° 30%
12 Oct (Montag) 201 Meist bewölkt 22° 9° 30%
13 Oct (Dienstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 10° 80%
14 Oct (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 13° 7° 60%
15 Oct (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 12° 7° 80%
16 Oct (Freitag) 201 Meist bewölkt 16° 7° 30%
17 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 18° 4° 40%
18 Oct (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 15° 6° 50%
19 Oct (Montag) 201 Meist bewölkt 16° 5° 30%

Monatstrends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages