HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

16 Feb (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag 17 Feb (Montag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 19° 15° 20% Meist bewölkt 17° 13° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 15° 20% 17° 13° 30%
Hoch Tief Niederschlag
16 Feb (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 19° 15° 20%
17 Feb (Montag) 201 Meist bewölkt 17° 13° 30%
18 Feb (Dienstag) 201 Meist bewölkt 18° 12° 30%
19 Feb (Mittwoch) 200 Bewölkt 18° 13° 40%
20 Feb (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 16° 14° 90%
21 Feb (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 16° 13° 90%
22 Feb (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 12° 60%
23 Feb (Sonntag) 201 Meist bewölkt 17° 12° 40%
24 Feb (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 13° 60%
25 Feb (Dienstag) 200 Bewölkt 21° 15° 30%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages