HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Hachinohe (Aomori)

29 Apr (Montag) Hoch Tief Niederschlag 30 Apr (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 19° 11° 80% Bewölkt, später klar 19° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 11° 80% 19° 20%
Hoch Tief Niederschlag
29 Apr (Montag) 313 Regen, später bewölkt 19° 11° 80%
30 Apr (Dienstag) 211 Bewölkt, später klar 19° 20%
1 May (Mittwoch) 100 Klar 21° 10%
2 May (Donnerstag) 100 Klar 24° 10%
3 May (Freitag) 100 Klar 19° 10%
4 May (Samstag) 100 Klar 19° 10%
5 May (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 18° 20%
6 May (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 11° 60%
7 May (Dienstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 15° 11° 90%
8 May (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 10° 80%

Monatstrends

Hachinohe

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages